Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Parametri |
Chip | Chip di LF/HF/UHF disponibile |
Formato | D34mm ecc. |
Materiale | ABS, metallo ecc. |
Temp di di gestione | -25º C--100º C |
Applicazioni | Alloggiando, parcheggio sotterraneo, centro commerciale, libreria, E-Città Universitaria, protezione di obbligazione, trasporto, E-pagamento |
Mestiere facoltativo |
Mestiere | Perfezionamento la stampa della matrice per serigrafia, l'incisione ecc. Del laser |
Pacchetto |
Tipo | Parte/sacchetto |
Volume | Casella: 39x27x7cm, scatola: 50x45x35cm |
Imballaggio di serie | Pacchetto 100pcs/bag, 1000pcs/carton |
Peso | Pc 20KG/1000 |
Tipi comuni del chip | Protocollo | Capienza | Anticollisione | Funzione |
Chip disponibile 125KHz | ||||
TK4100 | / | bit 64 | No | Colto soltanto |
EM4200 | / | bit 128 | No | Colto soltanto |
EM4305 | / | bit 512 | No | Lettura /scrittura |
T5577 | / | bit 330 | No | Lettura /scrittura |
Chip disponibile 13.56MHz | ||||
NTAG® 213 | ISO14443A | byte 180 | No | Lettura /scrittura |
NTAG® 215 | ISO14443A | byte 540 | No | Lettura /scrittura |
NTAG® 216 | ISO14443A | byte 924 | No | Lettura /scrittura |
MIFARE® Classic® 1K | ISO14443A | 1 KB | No | Lettura /scrittura |
MIFARE® Classic® 4K | ISO14443A | 4 KB | No | Lettura /scrittura |
MIFARE® Plus® S 1K | ISO14443A | 2 KB 4KB | No | Lettura /scrittura |
MIFARE Ultralight® EV1 | ISO14443A | byte 80 | No | Lettura /scrittura |
MIFARE Ultralight® C | ISO14443A | byte 192 | No | Lettura /scrittura |
ICODE® SLIX | ISO15693 | bit 1024 | Sì | Lettura /scrittura |
Chip disponibile 860-960MHz | ||||
Straniero H3 | ISO18000-6C | bit 512 | Sì | Lettura /scrittura |
L'altro chipsare anche disponibile | ||||
NTAG sono registrato depositati di NXP B. V. E sono usati con l'autorizzazione. |
Possiamo anche produrre: